冷藏/冷冻运输
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...

VB 不含增值税
€9,950
出厂年份
2013
状况
二手
位置
Rijen 荷兰
冷藏/冷冻运输 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
冷藏/冷冻运输 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
冷藏/冷冻运输 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
冷藏/冷冻运输 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
冷藏/冷冻运输 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
冷藏/冷冻运输 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
冷藏/冷冻运输 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
冷藏/冷冻运输 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
冷藏/冷冻运输 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
冷藏/冷冻运输 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
冷藏/冷冻运输 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
冷藏/冷冻运输 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
冷藏/冷冻运输 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
冷藏/冷冻运输 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more Images
YouTube video
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...

机器数据

机器名称:
冷藏/冷冻运输
制造商:
Volvo
型号:
FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
出厂年份:
2013
状况:
非常好(已使用)

价格和位置

VB 不含增值税
€9,950
位置:
Rijen, 荷兰 荷兰
拨打

技术细节

里程:
582,187 公里
功率:
181 千瓦 (246.09 马力)
首次注册:
09/2013
燃油类型:
柴油
轮胎尺寸:
265/70R19.5
车轴配置:
4x2
轴距:
4,700 毫米
燃料:
柴油
刹车:
发动机制动
颜色:
白色
驾驶室:
日间驾驶室
齿轮类型:
自动
排放等级:
欧 5
悬挂系统:
钢-空气
总长度:
9,400 毫米
总宽度:
2,600 毫米
总高度:
3,850 毫米
允许的轴载荷(轴1):
5,000 千克
允许轴载(第2轴):
8,480 千克
设备:
AdBlue, EBS(电子制动系统), 中央锁, 动力转向, 安全气囊, 定速巡航, 尾板升降机, 差速锁, 烟尘过滤器, 牵引力控制, 电动窗调节, 空调, 防抱死制动系统 (ABS)

优惠详情

广告编号:
A21859398
更新:
最近更新时间为 05.05.2026

描述

= Additional Options and Accessories =

- Alarm system
- Leaf suspension
- Brake booster
- High beam headlights
- Low noise
- Speed limiter
- Air conditioning
- Air suspension
- Air horn
- Particulate filter
- Radio/CD player
- Reversing camera
- Side door
- Sun visor flap
- Stability control
- Pre-heater (auxiliary heating)

= Notes =

VOLVO FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 compartments | 582,187 km | 2013 | 12 tons | 6 cylinders | Dhollandia 1,500 kg tail lift | Cruise control | Automatic transmission | Euro 5 | 4x2 | TÜV/MOT/APK valid until 08-2026 | Luxembourg registered truck

Chassis Number: YV2TN12A2DB660499

More about the truck:
Video of the truck (YouTube):

*Total of 6 units available*

EXPORT
Road transport options:
Austrian transit plates with insurance for 21 days + €550

Sea transport services:
Delivery to port Antwerp/Rotterdam/Amsterdam + €300
Delivery to port Zeebrugge + €400

More about GEERTS Trucks & Trailers

YouTube channel Geerts Trucks & Trailers:

Instagram Geerts Trucks & Trailers:

Facebook Geerts Trucks & Trailers:

TikTok Geerts Trucks & Trailers:

LinkedIn Geerts Trucks & Trailers:

Follow us and subscribe to our channel to see our latest vehicles!

No legal claims can be made from any incorrect information in this ad. GEERTS Trucks & Trailers always strives to provide accurate information.

= Further Information =

Technical data
Number of cylinders: 6
Engine capacity: 7,146 cc

Axle configuration
Tyre size: 265/70R19.5
Axle brand: CONTINENTAL
Brakes: Disc brakes
Front axle: Max. axle load: 5,000 kg; Steering; Tyre tread left: 80%; Tyre tread right: 80%; Suspension: leaf spring
Rear axle: Twin tyres; Differential lock; Max. axle load: 8,480 kg; Tyre tread left inner: 65%; Tyre tread left outer: 65%; Tyre tread right inner: 65%; Tyre tread right outer: 65%; Reduction: single reduction; Suspension: air suspension
Giodpfoy Ndchox Abfot

Weights
Unladen weight: 8,400 kg
Payload: 3,590 kg
Gross vehicle weight: 11,990 kg

Functional
Tail lift: DHOLLANDIA DHSM.20, foldable tailboard, 1,500 kg
Body brand: CARRIER SUPRA 950Mt
Refrigeration unit: Diesel and electric

Maintenance, history and condition
APK (technical inspection): valid until 08/2026
Technical condition: very good
Visual condition: very good

Further information
Contact Olivier Geerts or Edwin Geerts for further details.

该广告为自动翻译,可能存在翻译错误。

供應商

注册于: 2016

22 在线广告

拨打

发送询价

土地us 
德国
奥地利
瑞士
美国
联合王国
法国
比利时
西班牙
墨西哥
意大利
荷兰
波兰
俄罗斯联邦
白俄罗斯(白俄罗斯共和国)
乌克兰
爱沙尼亚
土耳其
新西兰
爱尔兰
捷克共和国
丹麦
芬兰
瑞典
挪威
卢森堡
希腊
立陶宛
拉脱维亚
冰岛
葡萄牙
巴西
委内瑞拉
阿根廷
匈牙利
斯洛伐克
罗马尼亚
摩尔多瓦
斯洛文尼亚
塞尔维亚
黑山
阿尔巴尼亚
克罗地亚
保加利亚
北马其顿
波斯尼亚和黑塞哥维那
以色列
埃及
摩洛哥
印度
印度尼西亚
韩国
日本
泰国
马来西亚
越南
中国,中华人民共和国
中国台湾
伊朗
孟加拉国
提示: 您的请求将被转发给该机械类别的所有卖家。 这样您可以收到大量的报价。
无法发送请求。请稍后再试。

电话 & 传真

+31 161 2... 广告
这些广告您可能也感兴趣。
小广告
冷藏/冷冻运输 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
冷藏/冷冻运输 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
冷藏/冷冻运输 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
冷藏/冷冻运输 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
冷藏/冷冻运输 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
冷藏/冷冻运输 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
冷藏/冷冻运输 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
冷藏/冷冻运输 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
冷藏/冷冻运输 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
冷藏/冷冻运输 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
冷藏/冷冻运输 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
冷藏/冷冻运输 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
冷藏/冷冻运输 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
冷藏/冷冻运输 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more images
荷兰 Rijen
9,603 km
冷藏/冷冻运输
VolvoFL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
拨打
小广告
冷藏/冷冻运输 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
冷藏/冷冻运输 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
冷藏/冷冻运输 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
冷藏/冷冻运输 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
冷藏/冷冻运输 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
冷藏/冷冻运输 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
冷藏/冷冻运输 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
冷藏/冷冻运输 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
冷藏/冷冻运输 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
冷藏/冷冻运输 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
冷藏/冷冻运输 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
冷藏/冷冻运输 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
冷藏/冷冻运输 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
冷藏/冷冻运输 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more images
荷兰 Rijen
9,603 km
冷藏/冷冻运输
VolvoFL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
拨打
小广告
冷藏/冷冻运输 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
冷藏/冷冻运输 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
冷藏/冷冻运输 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
冷藏/冷冻运输 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
冷藏/冷冻运输 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
冷藏/冷冻运输 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
冷藏/冷冻运输 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
冷藏/冷冻运输 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
冷藏/冷冻运输 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
冷藏/冷冻运输 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
冷藏/冷冻运输 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
冷藏/冷冻运输 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
冷藏/冷冻运输 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
冷藏/冷冻运输 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more images
荷兰 Rijen
9,603 km
冷藏/冷冻运输
VolvoFL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
拨打