2011年 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝合金轮毂 | BPW碟刹 | 技术检查有效期至2026年3月31日(TUV/APK)。
VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...

固定价格 不含增值税
€5,750
出厂年份
2011
状况
二手
位置
Berkel en Rodenrijs 荷兰
2011年 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝合金轮毂 | BPW碟刹 | 技术检查有效期至2026年3月31日(TUV/APK)。 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011年 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝合金轮毂 | BPW碟刹 | 技术检查有效期至2026年3月31日(TUV/APK)。 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011年 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝合金轮毂 | BPW碟刹 | 技术检查有效期至2026年3月31日(TUV/APK)。 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011年 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝合金轮毂 | BPW碟刹 | 技术检查有效期至2026年3月31日(TUV/APK)。 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011年 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝合金轮毂 | BPW碟刹 | 技术检查有效期至2026年3月31日(TUV/APK)。 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011年 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝合金轮毂 | BPW碟刹 | 技术检查有效期至2026年3月31日(TUV/APK)。 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011年 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝合金轮毂 | BPW碟刹 | 技术检查有效期至2026年3月31日(TUV/APK)。 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011年 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝合金轮毂 | BPW碟刹 | 技术检查有效期至2026年3月31日(TUV/APK)。 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011年 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝合金轮毂 | BPW碟刹 | 技术检查有效期至2026年3月31日(TUV/APK)。 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011年 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝合金轮毂 | BPW碟刹 | 技术检查有效期至2026年3月31日(TUV/APK)。 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011年 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝合金轮毂 | BPW碟刹 | 技术检查有效期至2026年3月31日(TUV/APK)。 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011年 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝合金轮毂 | BPW碟刹 | 技术检查有效期至2026年3月31日(TUV/APK)。 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011年 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝合金轮毂 | BPW碟刹 | 技术检查有效期至2026年3月31日(TUV/APK)。 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011年 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝合金轮毂 | BPW碟刹 | 技术检查有效期至2026年3月31日(TUV/APK)。 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011年 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝合金轮毂 | BPW碟刹 | 技术检查有效期至2026年3月31日(TUV/APK)。 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
more Images
VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
显示图片
显示地图

价格和位置

固定价格 不含增值税
€5,750
位置:
Rodenrijseweg 459, 2651AN Berkel en Rodenrijs, the Netherlands 荷兰
拨打

技术细节

车轴配置:
3 轴
首次注册:
10/2025
颜色:
其他

优惠详情

广告编号:
A20404645
参考编号:
009169
更新:
最近更新时间为 29.10.2025

描述

Empty weight: 7.955 kg

Axle 1: left 6 mm right 6 mm
Kdjdpoxr Aqgjfx Abdei

Axle 2: left 10 mm right 10 mm

Axle 3: left 10 mm right 10 mm

供應商

注册于: 2020

356 在线广告

拨打

发送询价

土地us 
德国
奥地利
瑞士
美国
英国
法国
比利时
西班牙
墨西哥
意大利
荷兰
波兰
俄罗斯联邦
白俄罗斯(白俄罗斯共和国)
乌克兰
爱沙尼亚
土耳其
新西兰
爱尔兰
捷克共和国
丹麦
芬兰
瑞典
挪威
卢森堡
希腊
立陶宛
拉脱维亚
冰岛
葡萄牙
巴西
委内瑞拉
阿根廷
匈牙利
斯洛伐克
罗马尼亚
摩尔多瓦
斯洛文尼亚
塞尔维亚
黑山
阿尔巴尼亚
克罗地亚
保加利亚
北马其顿
波斯尼亚和黑塞哥维那
以色列
埃及
摩洛哥
印度
印度尼西亚
韩国
日本
泰国
马来西亚
越南
中国,中华人民共和国
中国台湾
伊朗
孟加拉国
提示: 您的请求将被转发给该机械类别的所有卖家。 这样您可以收到大量的报价。
无法发送请求。请稍后再试。

电话 & 传真

+31 10 31... 广告
这些广告您可能也感兴趣。
小广告
2011 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝轮圈 | BPW碟刹 | TUV APK/ . VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝轮圈 | BPW碟刹 | TUV APK/ . VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝轮圈 | BPW碟刹 | TUV APK/ . VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝轮圈 | BPW碟刹 | TUV APK/ . VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝轮圈 | BPW碟刹 | TUV APK/ . VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝轮圈 | BPW碟刹 | TUV APK/ . VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝轮圈 | BPW碟刹 | TUV APK/ . VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝轮圈 | BPW碟刹 | TUV APK/ . VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝轮圈 | BPW碟刹 | TUV APK/ . VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝轮圈 | BPW碟刹 | TUV APK/ . VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝轮圈 | BPW碟刹 | TUV APK/ . VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝轮圈 | BPW碟刹 | TUV APK/ . VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝轮圈 | BPW碟刹 | TUV APK/ . VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝轮圈 | BPW碟刹 | TUV APK/ . VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝轮圈 | BPW碟刹 | TUV APK/ . VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
more images
荷兰 Berkel en Rodenrijs
9,605 km
2011 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝轮圈 | BPW碟刹 | TUV APK/ .
VAN HOOL3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
拨打
小广告
拖拉机 Fendt 936 Vario S4 ProfiPlus
拖拉机 Fendt 936 Vario S4 ProfiPlus
拖拉机 Fendt 936 Vario S4 ProfiPlus
拖拉机 Fendt 936 Vario S4 ProfiPlus
拖拉机 Fendt 936 Vario S4 ProfiPlus
拖拉机 Fendt 936 Vario S4 ProfiPlus
拖拉机 Fendt 936 Vario S4 ProfiPlus
拖拉机 Fendt 936 Vario S4 ProfiPlus
拖拉机 Fendt 936 Vario S4 ProfiPlus
more images
Kassel
9,352 km
拖拉机
Fendt936 Vario S4 ProfiPlus
小广告
2011年 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝合金轮辋 | BPW 盘式制动 | 技术检验有效期至 2026年4月11日 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011年 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝合金轮辋 | BPW 盘式制动 | 技术检验有效期至 2026年4月11日 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011年 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝合金轮辋 | BPW 盘式制动 | 技术检验有效期至 2026年4月11日 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011年 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝合金轮辋 | BPW 盘式制动 | 技术检验有效期至 2026年4月11日 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011年 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝合金轮辋 | BPW 盘式制动 | 技术检验有效期至 2026年4月11日 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011年 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝合金轮辋 | BPW 盘式制动 | 技术检验有效期至 2026年4月11日 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011年 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝合金轮辋 | BPW 盘式制动 | 技术检验有效期至 2026年4月11日 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011年 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝合金轮辋 | BPW 盘式制动 | 技术检验有效期至 2026年4月11日 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011年 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝合金轮辋 | BPW 盘式制动 | 技术检验有效期至 2026年4月11日 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011年 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝合金轮辋 | BPW 盘式制动 | 技术检验有效期至 2026年4月11日 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011年 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝合金轮辋 | BPW 盘式制动 | 技术检验有效期至 2026年4月11日 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011年 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝合金轮辋 | BPW 盘式制动 | 技术检验有效期至 2026年4月11日 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011年 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝合金轮辋 | BPW 盘式制动 | 技术检验有效期至 2026年4月11日 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011年 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝合金轮辋 | BPW 盘式制动 | 技术检验有效期至 2026年4月11日 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011年 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝合金轮辋 | BPW 盘式制动 | 技术检验有效期至 2026年4月11日 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
more images
荷兰 Berkel en Rodenrijs
9,605 km
2011年 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝合金轮辋 | BPW 盘式制动 | 技术检验有效期至 2026年4月11日
VAN HOOL3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
拨打
小广告
2012年 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝合金轮辋 | BPW盘式刹车 | TUV 技术检测/有效期至 2026年5月13日。 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012年 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝合金轮辋 | BPW盘式刹车 | TUV 技术检测/有效期至 2026年5月13日。 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012年 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝合金轮辋 | BPW盘式刹车 | TUV 技术检测/有效期至 2026年5月13日。 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012年 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝合金轮辋 | BPW盘式刹车 | TUV 技术检测/有效期至 2026年5月13日。 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012年 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝合金轮辋 | BPW盘式刹车 | TUV 技术检测/有效期至 2026年5月13日。 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012年 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝合金轮辋 | BPW盘式刹车 | TUV 技术检测/有效期至 2026年5月13日。 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012年 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝合金轮辋 | BPW盘式刹车 | TUV 技术检测/有效期至 2026年5月13日。 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012年 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝合金轮辋 | BPW盘式刹车 | TUV 技术检测/有效期至 2026年5月13日。 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012年 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝合金轮辋 | BPW盘式刹车 | TUV 技术检测/有效期至 2026年5月13日。 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012年 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝合金轮辋 | BPW盘式刹车 | TUV 技术检测/有效期至 2026年5月13日。 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012年 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝合金轮辋 | BPW盘式刹车 | TUV 技术检测/有效期至 2026年5月13日。 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012年 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝合金轮辋 | BPW盘式刹车 | TUV 技术检测/有效期至 2026年5月13日。 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012年 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝合金轮辋 | BPW盘式刹车 | TUV 技术检测/有效期至 2026年5月13日。 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012年 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝合金轮辋 | BPW盘式刹车 | TUV 技术检测/有效期至 2026年5月13日。 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012年 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝合金轮辋 | BPW盘式刹车 | TUV 技术检测/有效期至 2026年5月13日。 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
more images
荷兰 Berkel en Rodenrijs
9,605 km
2012年 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝合金轮辋 | BPW盘式刹车 | TUV 技术检测/有效期至 2026年5月13日。
VAN HOOL3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
拨打
小广告
打包机(农业) Fendt 512 Power Plus
打包机(农业) Fendt 512 Power Plus
打包机(农业) Fendt 512 Power Plus
打包机(农业) Fendt 512 Power Plus
打包机(农业) Fendt 512 Power Plus
打包机(农业) Fendt 512 Power Plus
打包机(农业) Fendt 512 Power Plus
打包机(农业) Fendt 512 Power Plus
more images
西班牙 Osuna
11,212 km
打包机(农业)
Fendt512 Power Plus
拨打
小广告
2011 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝合金轮圈 | BPW盘式刹车 | TUV APK 有效期至2026年5月10日。 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝合金轮圈 | BPW盘式刹车 | TUV APK 有效期至2026年5月10日。 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝合金轮圈 | BPW盘式刹车 | TUV APK 有效期至2026年5月10日。 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝合金轮圈 | BPW盘式刹车 | TUV APK 有效期至2026年5月10日。 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝合金轮圈 | BPW盘式刹车 | TUV APK 有效期至2026年5月10日。 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝合金轮圈 | BPW盘式刹车 | TUV APK 有效期至2026年5月10日。 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝合金轮圈 | BPW盘式刹车 | TUV APK 有效期至2026年5月10日。 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝合金轮圈 | BPW盘式刹车 | TUV APK 有效期至2026年5月10日。 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝合金轮圈 | BPW盘式刹车 | TUV APK 有效期至2026年5月10日。 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝合金轮圈 | BPW盘式刹车 | TUV APK 有效期至2026年5月10日。 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝合金轮圈 | BPW盘式刹车 | TUV APK 有效期至2026年5月10日。 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝合金轮圈 | BPW盘式刹车 | TUV APK 有效期至2026年5月10日。 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝合金轮圈 | BPW盘式刹车 | TUV APK 有效期至2026年5月10日。 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝合金轮圈 | BPW盘式刹车 | TUV APK 有效期至2026年5月10日。 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝合金轮圈 | BPW盘式刹车 | TUV APK 有效期至2026年5月10日。 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
more images
荷兰 Berkel en Rodenrijs
9,605 km
2011 VAN HOOL 3B0072 | 镀锌钢底盘 | 铝合金轮圈 | BPW盘式刹车 | TUV APK 有效期至2026年5月10日。
VAN HOOL3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
拨打
小广告
冷藏卡车 SCANIA G 560 NGS FULL AIR RETARDER ONLY 96.000 KM ISOLA
冷藏卡车 SCANIA G 560 NGS FULL AIR RETARDER ONLY 96.000 KM ISOLA
冷藏卡车 SCANIA G 560 NGS FULL AIR RETARDER ONLY 96.000 KM ISOLA
冷藏卡车 SCANIA G 560 NGS FULL AIR RETARDER ONLY 96.000 KM ISOLA
冷藏卡车 SCANIA G 560 NGS FULL AIR RETARDER ONLY 96.000 KM ISOLA
冷藏卡车 SCANIA G 560 NGS FULL AIR RETARDER ONLY 96.000 KM ISOLA
冷藏卡车 SCANIA G 560 NGS FULL AIR RETARDER ONLY 96.000 KM ISOLA
冷藏卡车 SCANIA G 560 NGS FULL AIR RETARDER ONLY 96.000 KM ISOLA
冷藏卡车 SCANIA G 560 NGS FULL AIR RETARDER ONLY 96.000 KM ISOLA
冷藏卡车 SCANIA G 560 NGS FULL AIR RETARDER ONLY 96.000 KM ISOLA
冷藏卡车 SCANIA G 560 NGS FULL AIR RETARDER ONLY 96.000 KM ISOLA
冷藏卡车 SCANIA G 560 NGS FULL AIR RETARDER ONLY 96.000 KM ISOLA
冷藏卡车 SCANIA G 560 NGS FULL AIR RETARDER ONLY 96.000 KM ISOLA
冷藏卡车 SCANIA G 560 NGS FULL AIR RETARDER ONLY 96.000 KM ISOLA
冷藏卡车 SCANIA G 560 NGS FULL AIR RETARDER ONLY 96.000 KM ISOLA
冷藏卡车 SCANIA G 560 NGS FULL AIR RETARDER ONLY 96.000 KM ISOLA
冷藏卡车 SCANIA G 560 NGS FULL AIR RETARDER ONLY 96.000 KM ISOLA
冷藏卡车 SCANIA G 560 NGS FULL AIR RETARDER ONLY 96.000 KM ISOLA
冷藏卡车 SCANIA G 560 NGS FULL AIR RETARDER ONLY 96.000 KM ISOLA
冷藏卡车 SCANIA G 560 NGS FULL AIR RETARDER ONLY 96.000 KM ISOLA
冷藏卡车 SCANIA G 560 NGS FULL AIR RETARDER ONLY 96.000 KM ISOLA
冷藏卡车 SCANIA G 560 NGS FULL AIR RETARDER ONLY 96.000 KM ISOLA
冷藏卡车 SCANIA G 560 NGS FULL AIR RETARDER ONLY 96.000 KM ISOLA
冷藏卡车 SCANIA G 560 NGS FULL AIR RETARDER ONLY 96.000 KM ISOLA
冷藏卡车 SCANIA G 560 NGS FULL AIR RETARDER ONLY 96.000 KM ISOLA
冷藏卡车 SCANIA G 560 NGS FULL AIR RETARDER ONLY 96.000 KM ISOLA
more images
Honselersdijk
9,615 km
冷藏卡车
SCANIAG 560 NGS FULL AIR RETARDER ONLY 96.000 KM ISOLA
拨打
小广告
饮料卡车 SCANIA P 320*7,3m Schwenkwand*Lift/Lenk*LBW*2x AHK*Diff
饮料卡车 SCANIA P 320*7,3m Schwenkwand*Lift/Lenk*LBW*2x AHK*Diff
饮料卡车 SCANIA P 320*7,3m Schwenkwand*Lift/Lenk*LBW*2x AHK*Diff
饮料卡车 SCANIA P 320*7,3m Schwenkwand*Lift/Lenk*LBW*2x AHK*Diff
饮料卡车 SCANIA P 320*7,3m Schwenkwand*Lift/Lenk*LBW*2x AHK*Diff
饮料卡车 SCANIA P 320*7,3m Schwenkwand*Lift/Lenk*LBW*2x AHK*Diff
饮料卡车 SCANIA P 320*7,3m Schwenkwand*Lift/Lenk*LBW*2x AHK*Diff
饮料卡车 SCANIA P 320*7,3m Schwenkwand*Lift/Lenk*LBW*2x AHK*Diff
饮料卡车 SCANIA P 320*7,3m Schwenkwand*Lift/Lenk*LBW*2x AHK*Diff
饮料卡车 SCANIA P 320*7,3m Schwenkwand*Lift/Lenk*LBW*2x AHK*Diff
饮料卡车 SCANIA P 320*7,3m Schwenkwand*Lift/Lenk*LBW*2x AHK*Diff
饮料卡车 SCANIA P 320*7,3m Schwenkwand*Lift/Lenk*LBW*2x AHK*Diff
饮料卡车 SCANIA P 320*7,3m Schwenkwand*Lift/Lenk*LBW*2x AHK*Diff
饮料卡车 SCANIA P 320*7,3m Schwenkwand*Lift/Lenk*LBW*2x AHK*Diff
饮料卡车 SCANIA P 320*7,3m Schwenkwand*Lift/Lenk*LBW*2x AHK*Diff
饮料卡车 SCANIA P 320*7,3m Schwenkwand*Lift/Lenk*LBW*2x AHK*Diff
饮料卡车 SCANIA P 320*7,3m Schwenkwand*Lift/Lenk*LBW*2x AHK*Diff
饮料卡车 SCANIA P 320*7,3m Schwenkwand*Lift/Lenk*LBW*2x AHK*Diff
more images
Bernkastel-Kues
9,580 km
饮料卡车
SCANIAP 320*7,3m Schwenkwand*Lift/Lenk*LBW*2x AHK*Diff
拨打