光纤、光缆
光纤、光缆
固定价格 不包含增值稅
€1,298
狀況
二手
位置
Tatabánya 

顯示圖片
显示地图
机器数据
- 機器描述:
- 光纤、光缆
- 狀況:
- 近乎全新(二手)
价格和位置
固定价格 不包含增值稅
€1,298
- 位置:
- Vágóhid u. 2, 2800 Tatabánya, Magyarország

撥打
优惠详情
- 產品ID:
- A18564276
- 最後更新:
- 於 02.03.2025
描述
For access to the full list, please send us a message!Please request our quote!
Cable name | Type | Qantity (m)
-----
1. Uc Fibre I B N LSHF-FR ES9 2.0 (12 szálas) | OM3B | 203
2. Draka I B LSHF-FR ES9 2.0 (6 szálas) | SM2D | 247
3. Draka UC Fibre I T N LSHF-FR ES9 2.8 (2 szálas) | BendBright-XS | 1 839
4. Draka FO I LBP LSHF-FR (24 szálas) | OM4B | 6
5. Draka I FL N LSHF-FR ES9 2.8 (2 szálas) | OM3B | 2 112
6. Draka I FL N LSHF-FR ES9 2.8 (2 szálas) | G.657.A2 | 2 017
7. Draka FO I B3S LSHF-FR (48 szálas) | OM4 | 739
8. Draka UC Fibre I B N LSHF-FR ES9 2.0 (24 szálas) | OM3 | 599
9. Uc Fibre I B N LSHF-FR ES9 2.0 (2 szálas) | OM3B | 4 398
10. Draka FO I LBP LSHF-FR (24 szálas) | OM4B | 1 145
11. Draka FO I 3BS LSHF-FR (48 szálas) | OM3B | 5
12. Draka I B LSHF-FR ES9 2.0 (6 szálas) | OM3B | 1 125
13. Optical Fibres Draka/60025002/81350526 (72 szálas) | OM4 | 1 047
14. Draka FO I B3S LSHF-FR (48 szálas) | BendBright-XS | 307
15. Draka I S N LSHF-FR ES9 2.0 (1 szálas) | BendBright-XS | 1 071
16. Draka I T LSHF-FR ES9 2.8 (2 szálas) | OM3B | 2 062
17. Draka FO I LBP LSHF-FR (24 szálas) | OM4B | 644
18. Draka FO I B3S LSHF-FR | OM3B | 1 459
Kodpfx Afev Avgyeujdg
19. Draka FO I LBP DI LSHF-FR (12 szálas) | OM4B | 1 228
20. Draka I S N LSHF-FR ES9 2.0 (1 szálas) | BendBright-XS | 911
21. Optical Fibres Draka/60037182/15 (144 szálas) | OM3 | 1 232
22. Draka I B LSHF-FR ES9 2.0 (24 szálas) | OS2 | 1 180
23. Draka UC Fibre I B N LSHF-FR ES9 2.0 (12 szálas) | OM3 | 1 968
24. Draka I B LSHF-FR ES9 2.0 (4 szálas) | SM2D | 641
25. Draka FO I LBP DI LSHF-FR (12 szálas) | OM4B | 2 096
26. Draka FO I LBP DI LSHF-FR (12 szálas) | BendBright-XS | 1 373
27. Draka I T LSHF-FR ES9 2.0 (2 szálas) | OM3B | 1 630
28. Draka FO I LBP LSHF-FR (12 szálas) | BendBright-XS | 3 156
29. Draka FO I LBP DI LSHF-FR (12 szálas) | BendBright-XS | 4 169
For access to the full list, please send us a message!Please request our quote!
Cable name | Type | Qantity (m)
-----
1. Uc Fibre I B N LSHF-FR ES9 2.0 (12 szálas) | OM3B | 203
2. Draka I B LSHF-FR ES9 2.0 (6 szálas) | SM2D | 247
3. Draka UC Fibre I T N LSHF-FR ES9 2.8 (2 szálas) | BendBright-XS | 1 839
4. Draka FO I LBP LSHF-FR (24 szálas) | OM4B | 6
5. Draka I FL N LSHF-FR ES9 2.8 (2 szálas) | OM3B | 2 112
6. Draka I FL N LSHF-FR ES9 2.8 (2 szálas) | G.657.A2 | 2 017
7. Draka FO I B3S LSHF-FR (48 szálas) | OM4 | 739
8. Draka UC Fibre I B N LSHF-FR ES9 2.0 (24 szálas) | OM3 | 599
9. Uc Fibre I B N LSHF-FR ES9 2.0 (2 szálas) | OM3B | 4 398
10. Draka FO I LBP LSHF-FR (24 szálas) | OM4B | 1 145
11. Draka FO I 3BS LSHF-FR (48 szálas) | OM3B | 5
12. Draka I B LSHF-FR ES9 2.0 (6 szálas) | OM3B | 1 125
13. Optical Fibres Draka/60025002/81350526 (72 szálas) | OM4 | 1 047
14. Draka FO I B3S LSHF-FR (48 szálas) | BendBright-XS | 307
15. Draka I S N LSHF-FR ES9 2.0 (1 szálas) | BendBright-XS | 1 071
16. Draka I T LSHF-FR ES9 2.8 (2 szálas) | OM3B | 2 062
17. Draka FO I LBP LSHF-FR (24 szálas) | OM4B | 644
18. Draka FO I B3S LSHF-FR | OM3B | 1 459
Kodpfx Afev Avgyeujdg
19. Draka FO I LBP DI LSHF-FR (12 szálas) | OM4B | 1 228
20. Draka I S N LSHF-FR ES9 2.0 (1 szálas) | BendBright-XS | 911
21. Optical Fibres Draka/60037182/15 (144 szálas) | OM3 | 1 232
22. Draka I B LSHF-FR ES9 2.0 (24 szálas) | OS2 | 1 180
23. Draka UC Fibre I B N LSHF-FR ES9 2.0 (12 szálas) | OM3 | 1 968
24. Draka I B LSHF-FR ES9 2.0 (4 szálas) | SM2D | 641
25. Draka FO I LBP DI LSHF-FR (12 szálas) | OM4B | 2 096
26. Draka FO I LBP DI LSHF-FR (12 szálas) | BendBright-XS | 1 373
27. Draka I T LSHF-FR ES9 2.0 (2 szálas) | OM3B | 1 630
28. Draka FO I LBP LSHF-FR (12 szálas) | BendBright-XS | 3 156
29. Draka FO I LBP DI LSHF-FR (12 szálas) | BendBright-XS | 4 169
For access to the full list, please send us a message!Please request our quote!
这些广告您可能也感兴趣。
拍卖
结束于
d
h
min
s
拍賣已結束
Województwo wielkopolskie
8,899 km
推台锯
SchellingFXH 430
SchellingFXH 430
拍卖
结束于
d
h
min
s
拍賣已結束
Województwo wielkopolskie
8,899 km
加工中心
Optimat WeekeBP 155
Optimat WeekeBP 155
拍卖
结束于
d
h
min
s
拍賣已結束
Nordrhein-Westfalen
9,523 km
加工中心
MikronVCE 1200 + Pro-V5
MikronVCE 1200 + Pro-V5
拍卖
结束于
d
h
min
s
拍賣已結束
Bayern
9,467 km
折弯机
BYSTRONICXPERT 320 x 4100
BYSTRONICXPERT 320 x 4100
拍卖
结束于
d
h
min
s
拍賣已結束
Bayern
9,288 km
冲孔及咬口机
TRUMPFTruMatic 500 + Sheetmaster
TRUMPFTruMatic 500 + Sheetmaster
拍卖
结束于
d
h
min
s
拍賣已結束
Bayern
9,467 km
冲孔及咬口机
TRUMPFTruMatic 5000 R
TRUMPFTruMatic 5000 R
拍卖
结束于
d
h
min
s
拍賣已結束
Bayern
9,467 km
板材折弯机
SCHRÖDERMAK 3 2500/4,0
SCHRÖDERMAK 3 2500/4,0
拍卖
结束于
d
h
min
s
拍賣已結束
Baden-Württemberg
9,568 km
等离子切割机
MICRO-STEPMasterCut Eco A Plus
MICRO-STEPMasterCut Eco A Plus
拍卖
结束于
d
h
min
s
拍賣已結束
Bayern
9,288 km
板材矫平机
FORSTNERMST 1500
FORSTNERMST 1500
拍卖
结束于
d
h
min
s
拍賣已結束
Bayern
9,467 km
立式加工中心
OKUMAMB-46VAE
OKUMAMB-46VAE
您的广告已成功删除
发生错误












































































































