2011年款LAG 0-3-CC油罐箱式集装箱底盘 | 符合ADR标准 | 装配BPW盘式制动轴 | 铝合金轮毂
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS ADR| BPW DISC |...

固定价格 不含增值税
€5,950
状况
二手
位置
Berkel en Rodenrijs 荷兰
2011年款LAG 0-3-CC油罐箱式集装箱底盘 | 符合ADR标准 | 装配BPW盘式制动轴 | 铝合金轮毂 LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC |...
2011年款LAG 0-3-CC油罐箱式集装箱底盘 | 符合ADR标准 | 装配BPW盘式制动轴 | 铝合金轮毂 LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC |...
2011年款LAG 0-3-CC油罐箱式集装箱底盘 | 符合ADR标准 | 装配BPW盘式制动轴 | 铝合金轮毂 LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC |...
2011年款LAG 0-3-CC油罐箱式集装箱底盘 | 符合ADR标准 | 装配BPW盘式制动轴 | 铝合金轮毂 LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC |...
2011年款LAG 0-3-CC油罐箱式集装箱底盘 | 符合ADR标准 | 装配BPW盘式制动轴 | 铝合金轮毂 LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC |...
2011年款LAG 0-3-CC油罐箱式集装箱底盘 | 符合ADR标准 | 装配BPW盘式制动轴 | 铝合金轮毂 LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC |...
2011年款LAG 0-3-CC油罐箱式集装箱底盘 | 符合ADR标准 | 装配BPW盘式制动轴 | 铝合金轮毂 LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC |...
2011年款LAG 0-3-CC油罐箱式集装箱底盘 | 符合ADR标准 | 装配BPW盘式制动轴 | 铝合金轮毂 LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC |...
2011年款LAG 0-3-CC油罐箱式集装箱底盘 | 符合ADR标准 | 装配BPW盘式制动轴 | 铝合金轮毂 LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC |...
2011年款LAG 0-3-CC油罐箱式集装箱底盘 | 符合ADR标准 | 装配BPW盘式制动轴 | 铝合金轮毂 LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC |...
2011年款LAG 0-3-CC油罐箱式集装箱底盘 | 符合ADR标准 | 装配BPW盘式制动轴 | 铝合金轮毂 LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC |...
2011年款LAG 0-3-CC油罐箱式集装箱底盘 | 符合ADR标准 | 装配BPW盘式制动轴 | 铝合金轮毂 LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC |...
2011年款LAG 0-3-CC油罐箱式集装箱底盘 | 符合ADR标准 | 装配BPW盘式制动轴 | 铝合金轮毂 LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC |...
2011年款LAG 0-3-CC油罐箱式集装箱底盘 | 符合ADR标准 | 装配BPW盘式制动轴 | 铝合金轮毂 LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC |...
2011年款LAG 0-3-CC油罐箱式集装箱底盘 | 符合ADR标准 | 装配BPW盘式制动轴 | 铝合金轮毂 LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC |...
2011年款LAG 0-3-CC油罐箱式集装箱底盘 | 符合ADR标准 | 装配BPW盘式制动轴 | 铝合金轮毂 LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC |...
2011年款LAG 0-3-CC油罐箱式集装箱底盘 | 符合ADR标准 | 装配BPW盘式制动轴 | 铝合金轮毂 LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC |...
2011年款LAG 0-3-CC油罐箱式集装箱底盘 | 符合ADR标准 | 装配BPW盘式制动轴 | 铝合金轮毂 LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC |...
2011年款LAG 0-3-CC油罐箱式集装箱底盘 | 符合ADR标准 | 装配BPW盘式制动轴 | 铝合金轮毂 LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC |...
2011年款LAG 0-3-CC油罐箱式集装箱底盘 | 符合ADR标准 | 装配BPW盘式制动轴 | 铝合金轮毂 LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC |...
2011年款LAG 0-3-CC油罐箱式集装箱底盘 | 符合ADR标准 | 装配BPW盘式制动轴 | 铝合金轮毂 LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC |...
2011年款LAG 0-3-CC油罐箱式集装箱底盘 | 符合ADR标准 | 装配BPW盘式制动轴 | 铝合金轮毂 LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC |...
2011年款LAG 0-3-CC油罐箱式集装箱底盘 | 符合ADR标准 | 装配BPW盘式制动轴 | 铝合金轮毂 LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC |...
2011年款LAG 0-3-CC油罐箱式集装箱底盘 | 符合ADR标准 | 装配BPW盘式制动轴 | 铝合金轮毂 LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC |...
2011年款LAG 0-3-CC油罐箱式集装箱底盘 | 符合ADR标准 | 装配BPW盘式制动轴 | 铝合金轮毂 LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC |...
2011年款LAG 0-3-CC油罐箱式集装箱底盘 | 符合ADR标准 | 装配BPW盘式制动轴 | 铝合金轮毂 LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC |...
2011年款LAG 0-3-CC油罐箱式集装箱底盘 | 符合ADR标准 | 装配BPW盘式制动轴 | 铝合金轮毂 LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC |...
2011年款LAG 0-3-CC油罐箱式集装箱底盘 | 符合ADR标准 | 装配BPW盘式制动轴 | 铝合金轮毂 LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC |...
2011年款LAG 0-3-CC油罐箱式集装箱底盘 | 符合ADR标准 | 装配BPW盘式制动轴 | 铝合金轮毂 LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC |...
2011年款LAG 0-3-CC油罐箱式集装箱底盘 | 符合ADR标准 | 装配BPW盘式制动轴 | 铝合金轮毂 LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC |...
2011年款LAG 0-3-CC油罐箱式集装箱底盘 | 符合ADR标准 | 装配BPW盘式制动轴 | 铝合金轮毂 LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC |...
2011年款LAG 0-3-CC油罐箱式集装箱底盘 | 符合ADR标准 | 装配BPW盘式制动轴 | 铝合金轮毂 LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC |...
more Images
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC |...
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC |...
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC |...
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC |...
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC |...
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC |...
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC |...
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC |...
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC |...
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC |...
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC |...
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC |...
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC |...
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC |...
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC |...
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC |...
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC |...
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC |...
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC |...
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC |...
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC |...
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC |...
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC |...
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC |...
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC |...
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC |...
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC |...
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC |...
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC |...
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC |...
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC |...
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC |...

价格和位置

固定价格 不含增值税
€5,950
位置:
Rodenrijseweg 459, 2651AN Berkel en Rodenrijs, the Netherlands 荷兰
拨打

技术细节

车轴和车轮

车轴配置:
3 轴

更多详细信息

首次注册:
05/2011
颜色:
其他

优惠详情

广告编号:
A19314861
参考编号:
009103
更新:
最近更新时间为 22.10.2026

描述

Year of construction: 2011
Empty weight: 3.960 kg
Kjdpewqrgqefx Acaodw

Axle 1: left 8 mm right 8 mm Axle 2: left 8 mm right 8 mm Axle 3: left 10 mm right 10 mm We have the possibility to stack trailers!

供應商

注册于: 2020

354 在线广告

拨打

发送询价

土地us 
德国
奥地利
瑞士
美国
联合王国
法国
比利时
西班牙
墨西哥
意大利
荷兰
波兰
俄罗斯联邦
白俄罗斯(白俄罗斯共和国)
乌克兰
爱沙尼亚
土耳其
新西兰
爱尔兰
捷克共和国
丹麦
芬兰
瑞典
挪威
卢森堡
希腊
立陶宛
拉脱维亚
冰岛
葡萄牙
巴西
委内瑞拉
阿根廷
匈牙利
斯洛伐克
罗马尼亚
摩尔多瓦
斯洛文尼亚
塞尔维亚
黑山
阿尔巴尼亚
克罗地亚
保加利亚
北马其顿
波斯尼亚和黑塞哥维那
以色列
埃及
摩洛哥
印度
印度尼西亚
韩国
日本
泰国
马来西亚
越南
中国,中华人民共和国
中国台湾
伊朗
孟加拉国
提示: 您的请求将被转发给该机械类别的所有卖家。 这样您可以收到大量的报价。
无法发送请求。请稍后再试。

电话 & 传真

+31 10 31... 广告
这些广告您可能也感兴趣。
小广告
储存罐 PMF Watertank AISI 1.4401
储存罐 PMF Watertank AISI 1.4401
储存罐 PMF Watertank AISI 1.4401
储存罐 PMF Watertank AISI 1.4401
储存罐 PMF Watertank AISI 1.4401
储存罐 PMF Watertank AISI 1.4401
more images
荷兰 Boxmeer
9,541 km
储存罐
PMFWatertank AISI 1.4401
认证商家
拨打
小广告
拖拉机 Fendt 824 Vario S4 ProfiPlus
拖拉机 Fendt 824 Vario S4 ProfiPlus
拖拉机 Fendt 824 Vario S4 ProfiPlus
拖拉机 Fendt 824 Vario S4 ProfiPlus
拖拉机 Fendt 824 Vario S4 ProfiPlus
拖拉机 Fendt 824 Vario S4 ProfiPlus
拖拉机 Fendt 824 Vario S4 ProfiPlus
拖拉机 Fendt 824 Vario S4 ProfiPlus
拖拉机 Fendt 824 Vario S4 ProfiPlus
more images
Kassel
9,352 km
拖拉机
Fendt824 Vario S4 ProfiPlus
拨打
小广告
圆周运动振动筛 Krupp 1600 x 2000
more images
荷兰 Soerendonk
9,583 km
圆周运动振动筛
Krupp1600 x 2000
认证商家
拨打
小广告
2005年 GOODYEAR 固特异 11 R 22.5 拖车轮胎 GOODYEAR 11 R 22.5  TRAILER TIRE
2005年 GOODYEAR 固特异 11 R 22.5 拖车轮胎 GOODYEAR 11 R 22.5  TRAILER TIRE
2005年 GOODYEAR 固特异 11 R 22.5 拖车轮胎 GOODYEAR 11 R 22.5  TRAILER TIRE
2005年 GOODYEAR 固特异 11 R 22.5 拖车轮胎 GOODYEAR 11 R 22.5  TRAILER TIRE
2005年 GOODYEAR 固特异 11 R 22.5 拖车轮胎 GOODYEAR 11 R 22.5  TRAILER TIRE
2005年 GOODYEAR 固特异 11 R 22.5 拖车轮胎 GOODYEAR 11 R 22.5  TRAILER TIRE
2005年 GOODYEAR 固特异 11 R 22.5 拖车轮胎 GOODYEAR 11 R 22.5  TRAILER TIRE
more images
荷兰 Berkel en Rodenrijs
9,605 km
2005年 GOODYEAR 固特异 11 R 22.5 拖车轮胎
GOODYEAR11 R 22.5 TRAILER TIRE
拨打
小广告
挂车 Fliegl Dolly zum Rangieren
挂车 Fliegl Dolly zum Rangieren
挂车 Fliegl Dolly zum Rangieren
more images
德国 Triptis
9,239 km
挂车
FlieglDolly zum Rangieren
拨打
小广告
自卸卡车 Mercedes-Benz Atego 1218 4x2 Doka, Winterdienst, 2x AHK,
自卸卡车 Mercedes-Benz Atego 1218 4x2 Doka, Winterdienst, 2x AHK,
自卸卡车 Mercedes-Benz Atego 1218 4x2 Doka, Winterdienst, 2x AHK,
自卸卡车 Mercedes-Benz Atego 1218 4x2 Doka, Winterdienst, 2x AHK,
自卸卡车 Mercedes-Benz Atego 1218 4x2 Doka, Winterdienst, 2x AHK,
自卸卡车 Mercedes-Benz Atego 1218 4x2 Doka, Winterdienst, 2x AHK,
自卸卡车 Mercedes-Benz Atego 1218 4x2 Doka, Winterdienst, 2x AHK,
自卸卡车 Mercedes-Benz Atego 1218 4x2 Doka, Winterdienst, 2x AHK,
more images
Bovenden
9,310 km
自卸卡车
Mercedes-BenzAtego 1218 4x2 Doka, Winterdienst, 2x AHK,
拨打
小广告
DAF XF 105.460 缓速器,手动挡,欧5排放标准,MVI2169 DAF XF 105.460 Retarder, Manual !, EURO 5
DAF XF 105.460 缓速器,手动挡,欧5排放标准,MVI2169 DAF XF 105.460 Retarder, Manual !, EURO 5
DAF XF 105.460 缓速器,手动挡,欧5排放标准,MVI2169 DAF XF 105.460 Retarder, Manual !, EURO 5
DAF XF 105.460 缓速器,手动挡,欧5排放标准,MVI2169 DAF XF 105.460 Retarder, Manual !, EURO 5
DAF XF 105.460 缓速器,手动挡,欧5排放标准,MVI2169 DAF XF 105.460 Retarder, Manual !, EURO 5
DAF XF 105.460 缓速器,手动挡,欧5排放标准,MVI2169 DAF XF 105.460 Retarder, Manual !, EURO 5
DAF XF 105.460 缓速器,手动挡,欧5排放标准,MVI2169 DAF XF 105.460 Retarder, Manual !, EURO 5
DAF XF 105.460 缓速器,手动挡,欧5排放标准,MVI2169 DAF XF 105.460 Retarder, Manual !, EURO 5
DAF XF 105.460 缓速器,手动挡,欧5排放标准,MVI2169 DAF XF 105.460 Retarder, Manual !, EURO 5
DAF XF 105.460 缓速器,手动挡,欧5排放标准,MVI2169 DAF XF 105.460 Retarder, Manual !, EURO 5
DAF XF 105.460 缓速器,手动挡,欧5排放标准,MVI2169 DAF XF 105.460 Retarder, Manual !, EURO 5
DAF XF 105.460 缓速器,手动挡,欧5排放标准,MVI2169 DAF XF 105.460 Retarder, Manual !, EURO 5
DAF XF 105.460 缓速器,手动挡,欧5排放标准,MVI2169 DAF XF 105.460 Retarder, Manual !, EURO 5
DAF XF 105.460 缓速器,手动挡,欧5排放标准,MVI2169 DAF XF 105.460 Retarder, Manual !, EURO 5
DAF XF 105.460 缓速器,手动挡,欧5排放标准,MVI2169 DAF XF 105.460 Retarder, Manual !, EURO 5
DAF XF 105.460 缓速器,手动挡,欧5排放标准,MVI2169 DAF XF 105.460 Retarder, Manual !, EURO 5
DAF XF 105.460 缓速器,手动挡,欧5排放标准,MVI2169 DAF XF 105.460 Retarder, Manual !, EURO 5
DAF XF 105.460 缓速器,手动挡,欧5排放标准,MVI2169 DAF XF 105.460 Retarder, Manual !, EURO 5
DAF XF 105.460 缓速器,手动挡,欧5排放标准,MVI2169 DAF XF 105.460 Retarder, Manual !, EURO 5
DAF XF 105.460 缓速器,手动挡,欧5排放标准,MVI2169 DAF XF 105.460 Retarder, Manual !, EURO 5
DAF XF 105.460 缓速器,手动挡,欧5排放标准,MVI2169 DAF XF 105.460 Retarder, Manual !, EURO 5
DAF XF 105.460 缓速器,手动挡,欧5排放标准,MVI2169 DAF XF 105.460 Retarder, Manual !, EURO 5
DAF XF 105.460 缓速器,手动挡,欧5排放标准,MVI2169 DAF XF 105.460 Retarder, Manual !, EURO 5
DAF XF 105.460 缓速器,手动挡,欧5排放标准,MVI2169 DAF XF 105.460 Retarder, Manual !, EURO 5
DAF XF 105.460 缓速器,手动挡,欧5排放标准,MVI2169 DAF XF 105.460 Retarder, Manual !, EURO 5
DAF XF 105.460 缓速器,手动挡,欧5排放标准,MVI2169 DAF XF 105.460 Retarder, Manual !, EURO 5
more images
荷兰 Uden
9,557 km
DAF XF 105.460 缓速器,手动挡,欧5排放标准,MVI2169
DAFXF 105.460 Retarder, Manual !, EURO 5
拨打