依维柯 Daily 35S14,2.3 升,140 马力|轴距 4100 毫米|手动变速箱|定速巡航|750 千克尾板升降机|侧门
Iveco Daily 35S14 2.3L 140pk | W4100 | Handgeschakeld...

固定价格 不含增值税
€10,495
状况
二手
位置
ALMKERK 荷兰
依维柯 Daily 35S14,2.3 升,140 马力|轴距 4100 毫米|手动变速箱|定速巡航|750 千克尾板升降机|侧门 Iveco Daily 35S14 2.3L 140pk | W4100 | Handgeschakeld...
依维柯 Daily 35S14,2.3 升,140 马力|轴距 4100 毫米|手动变速箱|定速巡航|750 千克尾板升降机|侧门 Iveco Daily 35S14 2.3L 140pk | W4100 | Handgeschakeld...
依维柯 Daily 35S14,2.3 升,140 马力|轴距 4100 毫米|手动变速箱|定速巡航|750 千克尾板升降机|侧门 Iveco Daily 35S14 2.3L 140pk | W4100 | Handgeschakeld...
依维柯 Daily 35S14,2.3 升,140 马力|轴距 4100 毫米|手动变速箱|定速巡航|750 千克尾板升降机|侧门 Iveco Daily 35S14 2.3L 140pk | W4100 | Handgeschakeld...
依维柯 Daily 35S14,2.3 升,140 马力|轴距 4100 毫米|手动变速箱|定速巡航|750 千克尾板升降机|侧门 Iveco Daily 35S14 2.3L 140pk | W4100 | Handgeschakeld...
依维柯 Daily 35S14,2.3 升,140 马力|轴距 4100 毫米|手动变速箱|定速巡航|750 千克尾板升降机|侧门 Iveco Daily 35S14 2.3L 140pk | W4100 | Handgeschakeld...
依维柯 Daily 35S14,2.3 升,140 马力|轴距 4100 毫米|手动变速箱|定速巡航|750 千克尾板升降机|侧门 Iveco Daily 35S14 2.3L 140pk | W4100 | Handgeschakeld...
依维柯 Daily 35S14,2.3 升,140 马力|轴距 4100 毫米|手动变速箱|定速巡航|750 千克尾板升降机|侧门 Iveco Daily 35S14 2.3L 140pk | W4100 | Handgeschakeld...
依维柯 Daily 35S14,2.3 升,140 马力|轴距 4100 毫米|手动变速箱|定速巡航|750 千克尾板升降机|侧门 Iveco Daily 35S14 2.3L 140pk | W4100 | Handgeschakeld...
依维柯 Daily 35S14,2.3 升,140 马力|轴距 4100 毫米|手动变速箱|定速巡航|750 千克尾板升降机|侧门 Iveco Daily 35S14 2.3L 140pk | W4100 | Handgeschakeld...
依维柯 Daily 35S14,2.3 升,140 马力|轴距 4100 毫米|手动变速箱|定速巡航|750 千克尾板升降机|侧门 Iveco Daily 35S14 2.3L 140pk | W4100 | Handgeschakeld...
依维柯 Daily 35S14,2.3 升,140 马力|轴距 4100 毫米|手动变速箱|定速巡航|750 千克尾板升降机|侧门 Iveco Daily 35S14 2.3L 140pk | W4100 | Handgeschakeld...
依维柯 Daily 35S14,2.3 升,140 马力|轴距 4100 毫米|手动变速箱|定速巡航|750 千克尾板升降机|侧门 Iveco Daily 35S14 2.3L 140pk | W4100 | Handgeschakeld...
依维柯 Daily 35S14,2.3 升,140 马力|轴距 4100 毫米|手动变速箱|定速巡航|750 千克尾板升降机|侧门 Iveco Daily 35S14 2.3L 140pk | W4100 | Handgeschakeld...
依维柯 Daily 35S14,2.3 升,140 马力|轴距 4100 毫米|手动变速箱|定速巡航|750 千克尾板升降机|侧门 Iveco Daily 35S14 2.3L 140pk | W4100 | Handgeschakeld...
依维柯 Daily 35S14,2.3 升,140 马力|轴距 4100 毫米|手动变速箱|定速巡航|750 千克尾板升降机|侧门 Iveco Daily 35S14 2.3L 140pk | W4100 | Handgeschakeld...
依维柯 Daily 35S14,2.3 升,140 马力|轴距 4100 毫米|手动变速箱|定速巡航|750 千克尾板升降机|侧门 Iveco Daily 35S14 2.3L 140pk | W4100 | Handgeschakeld...
依维柯 Daily 35S14,2.3 升,140 马力|轴距 4100 毫米|手动变速箱|定速巡航|750 千克尾板升降机|侧门 Iveco Daily 35S14 2.3L 140pk | W4100 | Handgeschakeld...
more Images
Iveco Daily 35S14 2.3L 140pk | W4100 | Handgeschakeld...
Iveco Daily 35S14 2.3L 140pk | W4100 | Handgeschakeld...
Iveco Daily 35S14 2.3L 140pk | W4100 | Handgeschakeld...
Iveco Daily 35S14 2.3L 140pk | W4100 | Handgeschakeld...
Iveco Daily 35S14 2.3L 140pk | W4100 | Handgeschakeld...
Iveco Daily 35S14 2.3L 140pk | W4100 | Handgeschakeld...
Iveco Daily 35S14 2.3L 140pk | W4100 | Handgeschakeld...
Iveco Daily 35S14 2.3L 140pk | W4100 | Handgeschakeld...
Iveco Daily 35S14 2.3L 140pk | W4100 | Handgeschakeld...
Iveco Daily 35S14 2.3L 140pk | W4100 | Handgeschakeld...
Iveco Daily 35S14 2.3L 140pk | W4100 | Handgeschakeld...
Iveco Daily 35S14 2.3L 140pk | W4100 | Handgeschakeld...
Iveco Daily 35S14 2.3L 140pk | W4100 | Handgeschakeld...
Iveco Daily 35S14 2.3L 140pk | W4100 | Handgeschakeld...
Iveco Daily 35S14 2.3L 140pk | W4100 | Handgeschakeld...
Iveco Daily 35S14 2.3L 140pk | W4100 | Handgeschakeld...
Iveco Daily 35S14 2.3L 140pk | W4100 | Handgeschakeld...
Iveco Daily 35S14 2.3L 140pk | W4100 | Handgeschakeld...

价格和位置

固定价格 不含增值税
€10,495
位置:
ALMKERK, 荷兰 荷兰
拨打

技术细节

发动机和变速箱

燃油类型:
柴油
齿轮类型:
机械的
CO₂排放:
197 克/公里
燃料:
柴油
燃油箱容量:
100 l
齿轮数:
6

车轴和车轮

车轴配置:
4x2
轴距:
4,100 毫米

设备

空调 中央锁 滑动门 电动窗调节 坡道起步辅助 电动后视镜

安全特性

安全气囊 防抱死制动系统 (ABS) 电子稳定程序 (ESP) 牵引力控制

文件和认证

排放等级:
欧6

更多详细信息

里程:
372,418 公里
功率:
100 千瓦 (135.96 马力)
首次注册:
04/2017
颜色:
白色
座位数量:
3

优惠详情

广告编号:
A23304129
参考编号:
V-233-GD
更新:
最近更新时间为 11.11.2026

描述

= Additional Options and Accessories =

- Passenger airbag
- Third brake light
- Electric windows, front
- Electronic brake-force distribution
- Driver airbag
- Remote central locking
- Tinted glass
- Seat belt pretensioners
- Wood trim
- Height-adjustable steering wheel
- Leather steering wheel
- Leather gear knob
- Multifunctional steering wheel
- Radio/CD player
- Sliding door, right side
- Immobilizer
- Insulated glass
- Partition

= Further Information =

General Information
Number of doors: 5
Model range: April 2016 - December 2019

Technical Information
Torque: 350 Nm
Number of cylinders: 4
Engine displacement: 2,287 cc

Weights
Unladen weight: 2,533 kg
Payload: 967 kg
GVWR: 3,500 kg

Consumption
Average fuel consumption: 7.5 l/100km
Fuel consumption in urban areas: 8 l/100km
Fuel consumption outside urban areas: 7.2 l/100km

Maintenance, History and Condition
Number of owners: 2
APK (Technical Inspection): valid until 05/2027

Ibodpfx Aj Aig Tbodgjd
Product Safety
Manufacturer: IVECO Schouten Used B.V. / Altena Trucks B.V. Almweg 4 4286LG ALMKERK, NL

该广告为自动翻译,可能存在翻译错误。

供應商

注册于: 2015

45 在线广告

拨打

发送询价

土地us 
德国
奥地利
瑞士
美国
联合王国
法国
比利时
西班牙
墨西哥
意大利
荷兰
波兰
俄罗斯联邦
白俄罗斯(白俄罗斯共和国)
乌克兰
爱沙尼亚
土耳其
新西兰
爱尔兰
捷克共和国
丹麦
芬兰
瑞典
挪威
卢森堡
希腊
立陶宛
拉脱维亚
冰岛
葡萄牙
巴西
委内瑞拉
阿根廷
匈牙利
斯洛伐克
罗马尼亚
摩尔多瓦
斯洛文尼亚
塞尔维亚
黑山
阿尔巴尼亚
克罗地亚
保加利亚
北马其顿
波斯尼亚和黑塞哥维那
以色列
埃及
摩洛哥
印度
印度尼西亚
韩国
日本
泰国
马来西亚
越南
中国,中华人民共和国
中国台湾
伊朗
孟加拉国
提示: 您的请求将被转发给该机械类别的所有卖家。 这样您可以收到大量的报价。
无法发送请求。请稍后再试。

电话 & 传真

+31 183 2... 广告